| ■ 소득세법 시행규칙 [별지 제21호서식] <개정 2022. 12. 31.> [시행일: 2023. 1. 1.] 가상자산에 관한 부분 | (10쪽 중 제1쪽) |
| ① 신고구분 | [ ]원천징수이행상황신고서 [ ]원천징수세액환급신청서 |
② 귀속연월 | 년 월 | |||||
| 매월 | 반기 | 수정 | 연말 | 소득 처분 |
환급 신청 |
③ 지급연월 | 년 월 | |
| 원천징수 의무자 | 법인명(상호) | - | 대표자(성명) | - | 일괄납부 여부 | 여, 부 |
| 사업자단위과세 여부 | 여, 부 | |||||
| 사업자(주민) 등록번호 | - | 사업장 소재지 | - | 전화번호 | - | |
| 전자우편주소 | @ |
| ❶ 원천징수 명세 및 납부세액 | (단위: 원) |
| - | 소득자 소득구분 | 코드 | 원천징수명세 | ⑨ 당월 조정 환급세액 |
납부세액 | |||||||
| 소득지급 (과세 미달, 일부 비과세 포함 | 징수세액 | ⑩ 소득세 등 (가산세 포함) |
⑪ 농어촌 특별세 |
|||||||||
| ④ 인원 | ⑤ 총지급액 | ⑥ 소득세 등 | ⑦ 농어촌특별세 | ⑧ 가산세 | ||||||||
| 개인⁀거주자ㆍ비거주자⌣ | 근로 소득 |
간이세액 | A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 중도퇴사 | A02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 일용근로 | A03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연말 정산 |
합계 | A04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 분납신청 | A05 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 납부금액 | A06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 가감계 | A10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 퇴직 소득 |
연금계좌 | A21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 그 외 | A22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 가감계 | A20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 사업 소득 |
매월징수 | A25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 연말정산 | A26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 가감계 | A30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 소득 |
연금계좌 | A41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 종교인 소득 |
매월징수 | A43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 연말정산 | A44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 가상자산 | A49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 그 외 | A42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 가감계 | A40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연금 소득 |
연금계좌 | A48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 공적연금(매월) | A45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 연말정산 | A46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 가감계 | A47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 이자소득 | A50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 배당소득 | A60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 저축 등 해지 추징세액 등 | A69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 비거주자 양도소득 | A70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 법인 | 내ㆍ외국법인원천 | A80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 수정신고(세액) | A90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 총합계 | A99 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ❷ 환급세액 조정 | (단위: 원) |
| 전월 미환급 세액의 계산 | 당월 발생 환급세액 | ⑱ 조정대상 환급세액 (⑭+⑮+⑯+⑰) | ⑲ 당월조정 환급세액계 | ⑳ 차월이월 환급세액 (⑱-⑲) | ㉑ 환급 신청액 | |||||
| ⑫ 전월 미환급세액 | ⑬ 기환급 신청세액 | ⑭ 차감잔액 (⑫-⑬) | ⑮ 일반환급 | ⑯ 신탁재산 (금융 회사 등) | ⑰ 그 밖의 환급세액 | |||||
| 금융 회사 등 | 합병 등 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
원천징수의무자는 「소득세법 시행령」 제185조제1항에 따라 위의 내용을 제출하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 원천징수의무자가 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다. |
신고서 부표 등 작성 여부 ※ 해당란에 "○" 표시를 합니다. |
|||||
| 부표(4∼5쪽) | 환급(7쪽∼9쪽) | 승계명세(10쪽) | ||||
| 년 월 일 | - | - | - | |||
| 세무대리인 | ||||||
| 신고인 | - | (서명 또는 인) | 성명 | - | ||
| 사업자등록번호 | - | |||||
|
세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인 합니다. |
전화번호 | - | ||||
|
국세환급금 계좌신고 ※ 환급금액 5천만원 미만인 경우에만 적습니다. |
||||||
| 세무대리인 | - | (서명 또는 인) | 예입처 | - | ||
| 세무서장 | 귀하 | 예금종류 | - | |||
| 계좌번호 | - | |||||
| 210mm×297mm[백상지80g/m² 또는 중질지80g/m²] |